| Nama merek: | Hongsinn |
| Nomor Model: | HS-344 |
| MOQ: | 1, Potongan/potongan |
| Harga: | USD,0.78-7.59,Piece/Pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000,Potongan/Potongan,Bulan |
Bagian penggilingan CNC paduan aluminium, bagian pemotong kawat dan komponen pemesinan presisi tinggi
Shenzhen Hongsinn Precision menyediakan layanan khusus profesional untuk Aluminium CNC Milling Parts Factory, Bagian Pemotongan Kawat dan Komponen Mesin Presisi Tinggi.
Menurut gambar 2D / 3D, sampel dan persyaratan teknis yang diberikan oleh pelanggan, kami menyediakan pelanggan dengan layanan pemesinan presisi untuk paduan aluminium, stainless steel, tembaga, kuningan,baja dan plastik teknik. Melalui penggilingan CNC, CNC memutar, memotong kawat, pengeboran, mengetuk dan pasca-pemrosesan, persyaratan khusus dari bagian industri yang berbeda terpenuhi.
| Peralatan Mesin | 15 CNC Tapping Center, 18 CNC Lathes, 25 mesin bubut otomatis, 4 MAZAK lima sumbu CNC, dll |
|---|---|
| Pengolahan | Pembagian, penggilingan, pengeboran, pengetikan, pengeboran, kawat EDM, penggilingan, ukiran, pengeboran, dll. |
| Toleransi | +/- 0,005 mm |
| Bahan yang Dapat Digunakan | Tembaga, baja, aluminium, kuningan, baja tahan karat, titanium, plastik (PEEK, ABS, akrilik, Delrin, PP, PMMA, PC, POM, poliethelin, PVC, nilon), kaca organik, serat karbon, kayu dll.Bahan lain yang Anda minta. |
| Pengolahan Permukaan | Nickel Plating, Anodizing, Chrome Plating, Brushing, Polishing, Blacken, Powder Coating, Sandblasting, de-burring, Electrophoresis, Passivation, dll. |
| Format Gambar | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP, CAD |
| MOQ | Tidak ada MOQ yang diperlukan, 1 PC baik-baik saja bagi kami. |
| Waktu Pelaksanaan | 1-30 hari sesuai pesanan Anda. |
| Sistem Kualitas | 100% inspeksi sebelum pengiriman, (CMM, Proyektor, Gauge dan alat inspeksi lainnya) |
| Ukuran | Pengaturan khusus |
| Standar | OEM/ODM |
| Pelabuhan FOB | Shenzhen, Cina |
| Pembayaran | 50% T/T di muka, 50% sebelum pengiriman. |
| Pengemasan | Kotak karton, kotak kayu, palet, dll. |
| Pengangkutan | Dengan laut, dengan udara, dengan DHL, UPS, FedEx, TNT atau EMS, dll. |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan